CHELTUIELI 1 2021-07-10 69.0000Lei
CHELTUIELI 1 2021-11-04 47.7190Lei
CHELTUIELI 1 2022-07-13 40.0019Lei
CHELTUIELI 1 2023-03-05 25.9965Lei
CHELTUIELI 1 2023-11-07 75.0000Lei
CHELTUIELI 1 2024-01-20 188.8900Lei
CHELTUIELI 1 2024-09-30 90.0000Lei
CHELTUIELI 1 2025-03-05 67.0030Lei
CHELTUIELI 1 2025-06-18 111.0000Lei
CHELTUIELI 1 2025-09-01 208.0091Lei
0.00/0.00 RON