CHELTUIELI 2 2023-01-11 300.0000Lei
CHELTUIELI 2 2023-02-12 1470.0000Lei
CHELTUIELI 2 2023-04-02 291.0000Lei
CHELTUIELI 2 2023-06-02 58.0839Lei
CHELTUIELI 2 2023-06-29 2253.8362Lei
CHELTUIELI 2 2023-11-15 236.3000Lei
CHELTUIELI 2 2024-01-09 235.1300Lei
CHELTUIELI 2 2024-02-22 189.9500Lei
CHELTUIELI 2 2025-02-20 2000.0000Lei
CHELTUIELI 2 2025-04-16 400.5400Lei
CHELTUIELI 2 2025-06-06 400.0000Lei
CHELTUIELI 2 2025-07-26 129.0030Lei
CHELTUIELI 2 2025-12-11 173.2760Lei
CHELTUIELI 2 2026-01-14 75.0960Lei
426.74/507.82 RON