CHELTUIELI 1 2023-02-03 5.0000Lei
CHELTUIELI 1 2023-03-04 24.4999Lei
CHELTUIELI 1 2023-04-12 2650.0000Lei
CHELTUIELI 1 2023-11-21 71.5000Lei
CHELTUIELI 1 2023-11-23 245.6500Lei
CHELTUIELI 1 2024-02-26 297.0000Lei
CHELTUIELI 1 2024-09-27 200.0000Lei
CHELTUIELI 1 2025-03-21 100.0030Lei
CHELTUIELI 1 2025-11-03 140.0000Lei
CHELTUIELI 1 2026-01-29 200.0000Lei
CHELTUIELI 1 2026-03-16 18.0000EURO
0.00/0.00 RON